2015年12月份全国焦化相关产品产量
来源:中焦协网站  编辑:管理员   2016年02月03日 09:57

                                      2015年12月份全国焦化相关产品产量(单位:万吨) 

产品 12月   1~12月累计
2015年 2014年 增减 同比   2015年 2014年 增减 同比
粗钢 6437.2 6791.8 -354.6 -5.2   80382.5 82300.4 -1917.9 -2.3
生铁 5333.1 5739.6 -406.5 -7.1   69141.3 71614.2 -2472.9 -3.5
钢材 9528.1 9858.5 -330.4 -3.4   122349.6 121728.3 621.3 0.6
焦炭 3518 4105 -587 -14.3   44778 47891 -3123 -6.5
铁矿石原矿量 12967.1 12614.8 -647.7 -5.1   138128.9 149632.6 -12503.7 -7.7
铁合金 308 335.3 -27.3 -8.1   3666.4 3764.4 -98 -2.6
原煤 31700 33236 -1536 -4.62   16700 16889 -189 -1.1
电石 224.06 236.94 -12.88 -5.44   2482.46 2449.06 33.4 1.36
甲醇 351.46 320.02 31.44 9.8   4010.48 3702.54 307.94 8.3
合成氨 489.14 469.64 19.49 4.15   5791.39 5690.17 101.21 1.78

 

版权所有:河南钢铁工业协会 地址:河南省郑州市金水区黄河北街4号附1号 电话:0371-63917753
技术支持:河南中钢网科技集团股份有限公司